poêle modulable
FONTE FLAMME MODIVAR 5



Description
-Poêle en acier couleur anthracite
– Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
– Corps du poêle en acier double parois. Une lame d’air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
– Existe en modèle nu ou sur bûcher droit ou d’angle à droite, ou sur plateau flottant ou plateau droit.
– Les dimensions données sont celles du poêle nu, elles varient suivant la finition choisie.
Les points forts
– Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
– Système vitre propre
– Une seule manette de réglage d’air pour des flammes faciles à contrôler
-Plusieurs options de support disponibles : bûcher droit ou d’angle à droite, plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), sur plateau flottant largeur 1.20 m.
Plan

| Puissance nominale | 5 kW |
| Plage d’utilisation | 4 – 7 kW |
| Rendement | 82 % |
| Classe énergétique / Etas | A+ / 72% |
| CO % | 0,0900 % |
| CO mg | 1125 mg/Nm3 |
| NOx mg | 78 mg/Nm3 |
| COG mg | 62 mg/Nm3 |
| Poussières (PM) | 8 mg/Nm3 |
| Indice I’ | 0,30 |
| Norme | EN 13240 |
| Longueur bûche | 33 cm |
| Largeur – Hauteur – Profondeur | 450 – 557 – 370 mm |
| Diamètre buse | 125 mm |
| Poids | 90 kg |
| Combustible | Bûches |
| Label Flamme Verte | ![]() |
| Charge maximum de combustible | 1,05 Kg |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière – Côtés – Devant | 33 – 40 – 90 cm |
| mN – mmin | 3,9 g/s |
| TwN – Twmin | 327 °C |
| PwN – Pwmin | 13 pa |
