Informations techniques
Unité extérieure | 6 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS H X L X P | 640x800x290mm | 750x880x340mm | 845 x 970 x 410 mm | 1300x970x370mm |
POIDS (Kg) | 46 | 60 | 74 | 105 |
COMPRESSEUR | Double rotatif | Double rotatif | Double rotatif | Double rotatif |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT LA PLUS BASSE | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
LA TEMPÉRATURE DE L’EAU | maximum 58 °C | maximum 58 °C | maximum 58 °C | maximum 58 °C |
INSTALLATION | Installateur CVC ou installateur frigoriste | Installateur CVC ou installateur frigoriste | Installateur CVC ou installateur frigoriste | Installateur CVC ou installateur frigoriste |
DIMENSIONS DU CARRELAGE L X P | 800x850mm | 800x850mm | 800x850mm | 800x850mm |
DIMENSIONS DU SUPPORT AU SOL H X L X P (POUR LA PLATEFORME) | 400x510x720mm | 400x580x720mm | 400x580x720mm | 400x580x720mm |
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE (SYSTÈME) * | A++ | A++ | A++ | A++ |
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE DB(A)** | 37 | 41 | 44 | 48 |
NUMÉRO CVC (SYSTÈME) | 5360191 | 5360177 | 5360178 | 5360193 |
** Niveau de pression sonore de l’unité extérieure à une distance de 2 mètres dans un espace libre