Les informations techniques



| Unité intérieure | 9 kW |
|---|---|
| Pouvoir | 9 kW |
| Dimensions H x L x P | 1670 x 600 x 620 mm |
| Poids | 115 kg |
| Volume d’eau | 215 litres |
| Unités extérieure | 6 kW | 8 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensions H x L x P | 640x800x290mm | 750x880x340mm | 845x970x410mm |
| Poids en kg | 46 | 60 | 74 |
| Compresseur | Double rotatif | Double rotatif | Double rotatif |
| Température de fonctionnement la plus basse | -20° C | -20° C | -20°C |
| Température de l’eau | maximum 58 °C | maximum 58 °C | maximum 58 °C |
| Installation | Installateur CVC ou installateur frigoriste | Installateur CVC ou installateur frigoriste | Installateur CVC ou installateur frigoriste |
| Dimensions du carrelage L x P | 800x850mm | 800x850mm | 800x850mm |
| Dimensions du support au sol H x L x P (pour la plateforme) | 400x510x720mm | 400x510x720mm | 400x510x720mm |
| Étiquette énergétique (système) * | A++ | A++ | A++ |
| Niveau de pression acoustique dB(A)** | 37 | 41 | 44 |
| Numéro CVC (système) | 5058554 | 5058548 | 5058549 |
** Niveau de pression sonore de l’unité extérieure à une distance de 2 mètres dans un espace libre
Fusible principal de la propriété : min.
3x24A (transformateurs de courant en équipement standard)
Débit d’eau sanitaire 40 °C, lorsque l’appareil est en mode éco-normal-luxe 220-250-280 l
