Informations techniques
Unité intérieure | 9 kW |
---|---|
Pouvoir | 9 kW |
Dimensions H x L x P | 1670 x 600 x 620 mm |
Poids | 115 kg |
Volume d’eau | 215 litres |
Unité extérieure | 6 kW | 8 kW | 12 kW |
---|---|---|---|
Dimensions H x L x P | 791 x 993 x 364 mm | 900 x 1035 x 422 mm | 1 000 x 1 145 x 452 mm |
Poids | 66 kg | 90 kg | 105kg |
Compresseur | Onduleur | Onduleur | Onduleur |
Température de fonctionnement la plus basse | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
la température de l’eau | maximum 58 °C | maximum 58 °C | maximum 58 °C |
Installation | Installateur CVC | Installateur CVC | Installateur CVC |
Dimensions du carrelage L x P | 1100x850mm. Distance du mur 200 mm. | 1100x850mm. Distance du mur 200 mm | 1200x850mm. Distance du mur 200 mm |
Dimensions du support au sol H x L x P (pour la plateforme) | 400x924x760mm | 400x965x760mm | 400x1075x760mm |
Numéro CVC (système) | 5058555 | 5058534 | 5058550 |
Catégorie énergétique (système) | A++ | A++ | A++ |
3x24A (transformateurs de courant en équipement standard) Production d’eau domestique
40 °C, lorsque l’appareil est en mode éco-normal-luxe 220-250-280 l
Niveau de pression acoustique de l’unité extérieure à une distance de 2 mètres en espace libre 40 dB (UN)