Les informations techniques
| Unité intérieure 9 kW | |
|---|---|
| Pouvoir | 9 kW |
| Dimensions H x L x P | 1670 x 600 x 620 mm |
| Poids | 115 kg |
| Volume d’eau | 215 litres |
| Unité extérieure nordique 8 / 12 / 16 kW | |
| Numéro LVI | 5058551 / 5058552 / 5058553 |
| Poids | 167/177/183 kg |
| Température de fonctionnement la plus basse | -25 °C |
| la température de l’eau | maximum 65 °C |
| Installation | Installateur CVC |
| Compresseur | Onduleur |
| Dimensions du carrelage H x L | 8 kW : 1 200 x 700 mm 12 kW : 1 350 x 700 mm 16 kW : 1 350 x 700 mm Distance du mur 300 mm |
| Dimensions H x L x P | 8 kW : 1070 x 1130 x 610 mm 12 kW : 1165 x 1280 x 612 mm 16 kW : 1165 x 1280 x 612 mm |
| Catégorie énergétique | A++ |
3x24A (transformateurs de courant en équipement standard)
Débit d’eau sanitaire 40 °C, lorsque l’appareil est en mode éco-normal-luxe 220-250-280 l
